





CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Tela de tubular de PVC Valmex®
Costuras soldadas
Válvulas anti retorno de montaje empotrado
Travesaño de aluminio cromado y con recubrimiento en polvo de alta resistencia
Piso de listones o tapete de aire con quilla
Asiento desmontable
Puntos de brida de remolque Strake ligero para frotar
Bomba de pie, remos, kit de reparación.
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Tubo Hypalon

El innovador travesaño de aluminio de Highfield lleva los inflables al siguiente nivel. Compactos y económicos, estos barcos son ideales para la licitación de barco a tierra.
Especificaciones
Model – Air Mat | 200KAM | 230KAM | 250KAM | 280KAM | 320KAM |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length | 2.00 m-6′ 9″ | 2.30 m-7′ 7″ | 2.50m-8′ 2″ | 2.80 m-9′ 2″ | 3.20 m-10′ 6″ |
Internal Length | 1.28 m-4′ 2″ | 1.50 m-4′ 11″ | 1.63 m-5′ 4″ | 1.94 m-6′ 4″ | 2.36 m-7′ 9″ |
Overall Width | 1.37 m-4′ 6″ | 1.37 m-4′ 6″ | 1.61 m-5′ 3″ | 1.61 m-5′ 3″ | 1.61 m-5′ 3″ |
Internal Width | 0.61 m-2′ 0″ | 0.61 m-2′ 0″ | 0.71 m-2′ 4″ | 0.71 m-2′ 4″ | 0.71 m-2′ 4″ |
Tube Diameter | 36 cm-14″ | 36 cm-14″ | 42 cm-17″ | 42 cm-17″ | 42 cm-17″ |
Number of Air Chambers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximum Load | 250 kg-551 lb | 350 kg-772 lb | 450 kg-992 lb | 500 kg-1102 lb | 565 kg-1246 lb |
Maximum People | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
Boat Only Weight | 28 kg-62 lb | 32 kg-71 lb | 37 kg-82 lb | 43 kg-95 lb | 46 kg-101 lb |
Recommended Power | 3.5 hp | 4 hp | 6 hp | 10 hp | 15 hp |
Maximum Power | 3.5 hp | 4 hp | 6 hp | 10 hp | 15 hp |
Engine Shaft | S | S | S | S | S |
Model – Aluminium Floor | 200AL | 230AL | 250AL | 280AL | 320AL |
Overall Length | 1.99 m-6′ 6″ | 2.30 m-7′ 7″ | 2.52 m-8′ 3″ | 2.80 m-9′ 2″ | 3.20 m-10′ 6″ |
Internal Length | 1.28 m-4′ 2″ | 1.57 m-5′ 2″ | 1.64 m-5′ 4″ | 1.94 m-6′ 4″ | 2.33 m-7′ 8″ |
Overall Width | 1.39 m-4′ 7″ | 1.39 m-4′ 7″ | 1.58 m-5′ 2″ | 1.61 m-5′ 3″ | 1.61 m-5′ 3″ |
Internal Width | 0.61 m-2′ 0″ | 0.61 m-2′ 0″ | 0.70 m-2′ 3″ | 0.71 m-2′ 4″ | 0.72 m-2′ 4″ |
Tube Diameter | 36 cm-14″ | 36 cm-14″ | 42 cm-17″ | 42 cm-17″ | 42 cm-17″ |
Number of Air Chambers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximum Load | 250 kg-551 lb | 350 kg-772 lb | 450 kg-992 lb | 500 kg-1102 lb | 565 kg-1246 lb |
Maximum People | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
Boat Only Weight | 27 kg-60 lb | 36 kg-79 lb | 42 kg-93 lb | 46 kg-101 lb | 53 kg-121 lb |
Recommended Power | 3.5 hp | 4 hp | 6 hp | 10 hp | 15 hp |
Maximum Power | 3.5 hp | 4 hp | 6 hp | 10 hp | 15 hp |
Engine Shaft | S | S | S | S | S |
